红五记分系统

序号 庄家 叫分 得分 A分 B分 C分 D分
1 A 150 300 45 -15 -15 -15
24-06-06 20:49 0 30 20 10
1 A 230 200 11 3 3 -17(2)
2 A 260 160 -19 13 13 -7
3 D 250 180 -22(1) 10(1) 20 -8
4 B 220 240 -14 26 8 -20(1)
5 D 240 150 -5 35 7(1) -37
6 D 260 180 -7(1) 33(1) 5(1) -31
7 C 200 190 -6 24(1) 32 -50(2)
24-06-07 02:42 40(2) 30(3) 20(2) 80(5)
1 A 220 10 -63 21 21 21
24-06-07 02:55 30 0 0 0
1 D 250
24-06-11 20:55 0 0 0 0
1 D 230
24-06-18 19:06 0 0 0 0
1 D 230 130 0(1) 0(1) 10 -10
2 C 260 210 -5(1) -5(1) 15 -5
3 B 270 180 -16(2) -2 24 -6(1)
4 C 300 290 -45(2) -1 61 -15(1)
24-06-18 19:56 120(6) 40(2) 0 60(2)
1 B 210 110 10 -30 10 10
2 B 300 210 9(1) -37 19 9(1)
3 C 260 120 23 -23 -23 23
4 A 250 120 -16 0 -10 26
5 A 260 260 4 0 -20(1) 16(1)
6 D 300 200 14 0(1) -10 -4
7 C 270 300 11 -13(1) 9 -7
8 C 210 180 14 -20 20 -14(1)
9 C 210 180 7(1) -27(1) 31 -11
10 D 300 120 25 -9 49 -65
24-06-18 22:23 20(2) 70(3) 10(1) 90(3)
1 A 200 100 -60(1) 20 20 20
24-06-20 00:18 40(1) 0 0 0
1 A 150 130 4 -8(1) 2 2
24-06-22 19:56 0 0 0 0
1 C 190 220 -3 -3 19 -13(1)
24-06-22 19:57 0 0 0 0
1 C 240 80 16 16 -48 16
24-06-30 15:58 0 0 30 0
1 A 220 130 -17 9 9 -1(1)
2 C 300 260 -23(1) 13 17 -7(1)
3 C 300 180 -21(1) 5(2) 11 5
4 C 240 290 -36(1) -10 66 -20(1)
24-06-30 16:53 60(3) 30(2) 0 50(3)
1 A 150 70 -14 8 8 -2(1)
24-06-30 16:56 0 0 0 0
1 C 300 240 -14(2) 6 2 6
2 B 300 250 -9 21 -13(2) 1(1)
3 D 250 40 12 42 8 -62
24-06-30 17:40 20(2) 0 20(2) 40(1)
1 C 260 180 -2(1) -2(1) -4 8
2 C 300 150 3(1) 13 -39 23
3 C 300 150 8(1) 18(1) -64 38
24-07-07 15:01 30(3) 20(2) 30 0
1 A 210 150 -8 -4(1) 6 6
2 D 300 200 2 -4(1) 16 -14
3 D 300 100 22 16 26(1) -64
24-07-07 15:46 0 20(2) 10(1) 30
1 B 270 30 24 -72 24 24
24-07-07 16:01 0 30 0 0
1 B 270 90 8(1) -44 18 18
24-07-07 16:15 10(1) 30 0 0
1 C 200 170 3 -7(1) 1 3
2 D 240 120 5(1) -5(1) 13 -13
3 C 250 210 -1(1) -1 11 -9
4 D 220 110 0 -10(1) 32 -22
5 D 250 80 17 7 49 -73
24-07-07 18:22 20(2) 30(3) 0 30
1 D 280 190 -1(1) -1(1) 9 -7
2 B 290 160 12 -30 12(1) 6
3 A 260 120 -30 -16 26 20
4 D 210 120 -21 -7 25 3
5 C 210 50 -5 9 -23 19
6 D 300 150 0(1) 24 -18(1) -6
7 B 280 140 14 -18 -4 8
8 D 220 80 18 -4 10 -24
9 C 270 100 35 13 -41 -7
24-07-14 08:59 20(2) 10(1) 50(2) 20
1 A 300 280 24 -8(1) -18(2) 2
2 A 250 120 -15 5 -5 15
3 D 300 280 -23(1) 7 -13(1) 29
4 D 300 260 -39(3) 1 -19 57
24-07-20 20:24 70(4) 10(1) 50(3) 0
1 B 300 100 20 -60 20 20
24-07-20 20:42 0 30 0 0
1 B 260 130 3(1) -19 3(1) 13
2 A 250 120 -36 -6 16 26
3 A 200 120 -60 2 24 34
24-07-20 21:13 40(1) 0 10(1) 0
1 B 240 130 1(1) -23 11 11
2 A 210 250 13 -27 7 7
3 B 300 210 12(1) -24 6(1) 6(1)
4 C 270 170 12(1) -4 -4 -4(1)
5 B 260 200 8(1) -12 2 2
6 A 270 170 -2 -22(2) 12 12
7 B 230 160 5 -43 19 19
24-07-20 23:03 40(4) 50(2) 10(1) 20(2)
1 D 220 130 -1(1) 9 9 -17
2 C 300 290 -10(1) 10 36 -36(2)
3 B 300 270 -7 21 29(1) -43(1)
24-07-26 22:04 40(2) 0 10(1) 60(3)
1 A 250 110 -12 4(1) 4(1) 4(1)
2 D 200 100 -2 14 14 -26
3 A 250 290 20 10 0(1) -30
4 A 250 120 1 13 3 -17
5 D 300 230 8 10(1) 10 -28
6 A 240 200 26 4(1) 4(1) -34(1)
7 C 240 240 16(1) 4 14 -34
8 B 280 200 24 -10 22 -36(1)
9 A 260 120 2 -6(1) 26(1) -22
10 C 300 290 3 -5 33 -31(1)
11 B 250 90 19 -53 49 -15
24-07-27 00:41 10(1) 70(4) 40(4) 60(4)
1 C 300 110 9(1) 9(1) -37 19
2 B 300 170 2(2) -10 -24 32
3 C 230 110 14 -8(1) -50 44
24-08-04 20:56 30(3) 40(2) 30 0
1 C 300 100 20 20 -60 20
24-08-04 21:13 0 0 30 0
1 D 300 230 -3(1) -3(1) 7 -1
2 C 260 300 -17(1) -17(1) 39 -5
3 D 220 210 -26(1) -26(1) 40 12
24-08-04 21:54 60(3) 50(3) 0 0
1 D 280 130 15 5(1) 15 -35
2 C 280 80 35 25 -45 -15
24-08-04 22:29 0 10(1) 30 20
1 A 240 170 -1 -3(1) 7 -3(1)
2 A 300 300 19 -23(2) 7 -3
3 C 300 160 23(1) -9 -5 -9(2)
4 D 300 200 33(1) -9 5 -29
5 A 300 300 63 -39(3) 5 -29
24-08-04 23:31 20(2) 90(6) 0 50(3)
1 A 210 150 -18 6 6 6
2 A 250 170 -22 14 4(1) 4(1)
3 D 220 180 -18 18 8 -8
4 C 250 200 -3 3(1) 3 -3
5 D 240 160 5 1(1) 11 -17
6 C 210 160 10 -4(1) 6 -12
7 A 230 300 51 -21(1) -1 -29(1)
24-10-10 17:07 0 60(4) 20(1) 50(2)
1 A 250 120 -39 13 13 13
2 D 230 130 -39(1) 23 23 -7
3 C 210 170 -35 -3(3) 41 -3
24-10-10 17:50 40(1) 50(3) 0 10
1 C 300 190 1(1) 1(1) -13 11
2 C 230 120 2(1) 2(1) -26 22
3 D 300 210 11 11 -17 -5
4 B 260 250 2 28 -16(1) -14(1)
5 B 300 130 9(1) -13 1 3
6 A 300 110 -38 6 20 12(1)
7 B 300 120 -20 -48 38 30
24-10-10 21:20 50(3) 50(2) 10(1) 20(2)
1 C 300 250 -5(1) 5 -5 5
2 B 300 290 -14(1) 22 -4 -4(1)
3 D 300 240 -18(1) 8(2) 2 8
4 C 230 50 -10 26 -42 26
24-10-10 22:11 50(3) 20(2) 30 10(1)
1 A 230 140 -17 9 -1(1) 9
24-10-11 19:38 0 0 0 0
1 A 180 150 11 3 -7(1) -7(1)
2 C 260
24-11-09 19:07 0 0 0 0
1 A 180 150 11 -7(1) -7(1) 3
2 C 260 90 28 10 -58 20
24-11-09 19:11 0 10(1) 40(1) 0
1 A 270 200 9 -3(1) -3(1) -3(1)
2 B 180 150 12 -2 -10(1) 0
3 B 200 170 5(1) 9 -17(1) 3
4 A 210 240 54 6(1) -30 -30(2)
24-11-09 19:49 10(1) 20(2) 60(3) 50(3)
1 C 200 40 16 16 -48 16
24-11-09 20:01 0 0 30 0
1 B 230 120 11 -33 11 11
2 C 220 230 10 -44(1) 34 0(1)
24-11-09 20:28 0 40(1) 0 10(1)
1 D 210 150 6 6 -4(1) -8
2 B 270 140 9(1) -13 9 -5(1)
3 D 250 300 -6(1) -18 -16(2) 40
24-11-09 21:03 30(2) 30 50(3) 10(1)
1 B 270 150 12 -26 12 2(1)
2 B 200 120 20 -40 20 0(1)
24-11-09 21:29 0 30 0 20(2)
1 A 210 170 -2 4 4 -6(1)
2 C 170 260 -11 -15(1) 51 -25(1)
24-11-09 21:49 10 30(1) 0 50(2)
1 A 250 190 2 -4(1) 6 -4(1)
2 B 270 230 6 4 0(1) -10(1)
3 B 180 70 17 -29 11 1
4 A 170 90 13 -11 9 -11(1)
5 B 300 140 29 -59 25 5
24-11-10 02:17 0 40(1) 10(1) 30(3)
1 B 240 220 -8(1) 4 2 2
2 A 170 160 19 -5(1) -7(1) -7(1)
3 A 240 100 -3 9 7 -13(2)
4 B 280 170 18 6 8 -32(2)
5 D 230 260 15 -7(1) -5(1) -3
24-11-14 17:39 0 0 0 0
1 C 250 210 -6(1) -6(1) 8 4
2 C 200 160 -2 -12(1) 26 -12(2)
3 A 240 260 24 -14 14(1) -24(1)
4 C 220 130 33 -15 17 -35(1)
5 B 220 220 23(1) 5 17 -45(1)
24-11-16 18:43 20(2) 20(2) 10(1) 80(5)
1 B 200 170 3 1 -7(1) 3
2 C 280 200 -9(2) 9 -1 1(1)
3 A 190 290 41 -11(1) -21(1) -9
24-11-16 19:18 20(2) 30(1) 50(2) 20(1)
1 A 240 150 -17 9 -1(1) 9
2 A 170 120 -22 4(1) 4 14
3 A 280
4 A 280
24-11-16 19:54 0 0 0 0
1 C 250 130 12 12 -36 12
2 D 240 100 16(1) 26 -22 -20
3 A 200 140 8 32 -26(1) -14
4 D 190 170 0(1) 24 -34(1) 10
5 A 200 110 -7 23(1) -25 9(1)
24-11-17 21:34 0 0 0 0
1 A 170 10 -48 16 16 16
24-11-17 21:52 30 0 0 0
1 C 160 70 9 9 -27 9
2 D 230 160 6(1) 16 -20 -2
3 B 210 140 3(1) 15 -13 -5(1)
4 D 170 70 3 25 -3 -25
5 B 180 150 -4(1) 36 -10(1) -22
6 A 230 10 -70 58 12 0
24-11-17 22:57 60(3) 0 10(1) 10(1)
1 B 160 90 7 -21 7 7
2 C 240 160 -5(2) -13 13 5(1)
3 B 170 290 -27(1) 33 1 -7
4 A 260 170 -24 42(1) 0(1) -18(1)
24-11-17 23:40 60(3) 10(1) 10(1) 40(2)
1 A 180 200 16 -2 -12(1) -2
2 A 150 60 -11 7 -3 7
24-11-18 11:51 0 0 0 0
1 D 160 290 -13 -23(1) -13 49
24-11-18 18:17 20 40(1) 10 0
1 D 160 290 -13 -23(1) -13 49
24-11-18 18:18 20 40(1) 10 0
1 D 230 180 5 5 -15(2) 5
2 D 160 190 -8(1) -8(1) -18 34
3 D 220 290 -25(1) -25(1) -25 75
24-11-18 18:48 50(2) 40(2) 30(2) 0
1 D 160 160 -10(1) -10(1) 0 20
2 A 270 10 -88 16 26 46
24-11-18 19:09 40(1) 10(1) 0 0
1 C 240 280 -14(1) -4 32 -14(1)
2 A 250 190 -12 2 28(1) -18(1)
3 D 210 100 -11(1) 13 39 -41
24-11-18 19:43 40(2) 0 10(1) 50(2)
1 D 300 260 4 4 4 -12
2 B 200 90 15 -19 5(1) -1
3 B 300 240 11(1) -27 11 5
4 C 200 80 13 -15(1) -15 17
5 D 180 290 -8(1) -36(1) -26 70
24-11-18 20:35 30(2) 50(2) 30(1) 0
1 A 300 240 12 -14(2) 6 -4(1)
2 B 160 270 1 39 -15(1) -25(1)
3 B 180 140 5 47 -21(1) -31(1)
24-11-18 21:07 0 20(2) 40(2) 60(3)
1 A 230 290 38 -6 -26(2) -6
2 C 300 60 62 8(1) -88 18
24-11-19 15:23 0 10(1) 50(2) 0
1 B 250 140 11 -33 11 11
2 B 180 230 -14(2) 2 6 6
24-11-20 22:50 0 0 0 0
1 D 210 130 8 -2(1) -2(1) -4
2 C 190 250 2 -8 16 -10
3 C 240 100 6(1) -4(1) -6 4
4 B 230 60 13 -55 21 21
24-11-20 23:22 10(1) 50(2) 10(1) 0
1 B 180 140 -6(1) 8 4 -6(1)
2 A 240 230 1 -1(1) 5 -5
3 B 180 110 8 -2 2(1) -8(1)
4 A 190 230 50 -6(1) -12 -32(1)
24-11-20 23:57 10(1) 30(2) 30(1) 60(3)
1 C 180 80 10 10 -30 10
2 A 220 160 -8 16 -24 16
3 C 240 160 -20(2) 24 -28 24
4 A 240 50 -67 33 1 33
24-11-21 00:32 50(2) 0 0 0
1 A 170 260 47 -9 -19(1) -19(1)
24-11-25 18:11 0 10 40(1) 30(1)
1 B 210 150 6 -8 -4(1) 6
2 C 170 120 11 -3 -9 1(1)
3 A 240 120 -25 9 3 13
4 A 300 180 -31 21 15 -5(2)
5 C 260 90 -14 38 -26 2(1)
6 B 200 70 -11(1) 19 -13 5(1)
7 B 250 130 1 -17 -1 17
8 B 170 250 -17 47 -9 -21(2)
24-11-25 19:39 30(1) 0 20(1) 100(7)
1 C 230 170 6 6 -18 6
2 D 180 270 -13(1) -13(1) -27 53
24-11-25 20:03 20(1) 30(1) 30 0
1 A 200 140 -18 6 6 6
2 A 180
3 A 180
24-11-25 20:32 0 0 0 0
1 A 200 140 -18 6 6 6
2 A 180 170 -21 7 7 7
3 A 300 80 -87 29 29 29
24-11-25 20:42 30 0 0 0
1 B 240 250 -1 23 -21(2) -1
2 C 170 240 -8 16 10 -18(1)
3 C 280 150 -15(2) 29 -9 -5
4 B 200 110 -16 32 0(1) -16(1)
5 C 170 150 -14 24(1) 14 -24(1)
6 B 180 90 -5 -3 23 -15
7 C 300 290 -14(1) -12(1) 40 -14
24-11-25 21:59 60(3) 30(2) 30(3) 50(3)
1 D 210 150 -4(1) 6 -4(1) 2
2 A 220 150 -5 13 -7(1) -1(1)
3 B 290 240 0 -2 -2 4
4 C 230 220 1 -1 -5 5
5 D 260 50 22 20 16 -58
24-11-27 14:09 10(1) 0 20(2) 40(1)
1 C 230 280 -25(2) -5 35 -5
2 D 230 50 -7 13 53 -59
24-11-27 14:30 40(2) 0 0 30
1 A 250 170 -4 -2(1) -2(1) 8
2 C 190 100 5 7 -29 17
3 A 190 110 -19 15 -21 25
4 C 250 150 -9(1) 15 -21 15(1)
5 D 280 190 0 14(1) -12 -2
6 A 240 280 22 10 -16 -16(1)
7 A 300 180 6 22 -24(2) -4
24-11-28 18:14 0 0 0 0
1 A 300 180 -16 12 -8(2) 12
2 C 220 120 -6 22 -38 22
3 A 240 180 -24 28 -32 28
4 D 250 130 -2 30 -30(1) 2
5 C 190 170 -10(1) 32 -6 -16(2)
6 A 230 140 -17 31(1) 3 -17(1)
7 B 300 170 -4 12 16 -24(2)
8 A 300 110 -21 11(2) 35 -25(1)
9 A 250 100 -56 16(1) 50 -10
24-11-28 19:38 40(1) 40(4) 30(3) 80(6)
1 A 230 150 -4 -2(1) 8 -2(1)
2 C 210 120 -5(1) -3(1) 1 7
3 C 180 150 -12(1) 0 12 0(1)
4 B 190 20 5 -51 39 7
24-11-28 20:23 20(2) 50(2) 0 20(2)
1 A 190 230 32 -4 -24(2) -4
2 C 230 120 43 -3(1) -37 -3(1)
24-11-28 20:46 0 30(1) 50(2) 20(1)
1 C 230 180 -5(1) 5 -5 5
2 C 300 170 8 8(1) -34 18
3 B 180 230 -7(1) 33 -39 13
4 D 210 240 -30(1) 30 -42(1) 42
24-11-29 18:41 50(3) 10(1) 40(1) 0
1 D 190 230 -14(1) -4 -4 22
2 C 180 100 -6 -6(1) -18 30
3 D 300 300 -26(2) -16(1) -18 60
24-11-29 19:19 60(3) 30(2) 20 0
1 D 250 190 -4(1) 6 -4(1) 2
2 D 210 280 -11 -1 -21(1) 33
3 C 190 160 -8 2 -20 26(1)
4 C 220 180 -14 -14(1) -12 40
24-12-01 05:46 40(1) 30(1) 30(2) 10(1)
1 A 200 140 -18 6 6 6
24-12-06 18:49 0 0 0 0
1 A 200 140 2 6 6 -14(2)
2 A 230 100 -37 19 19 -1
3 B 190 40 -22 -26 34 14
4 A 180 140 16 -32(1) 18(1) -2(1)
5 D 200 210 -5(2) -43(1) 17 31
24-12-06 19:27 40(2) 50(2) 10(1) 30(3)
1 C 200 170 -7(1) -7(1) 21 -7(1)
2 D 170 180 -8 -18(1) 10(1) 16
3 B 210 150 -2 -36 16 22
4 C 210 260 -27(1) -41 61 7(1)
24-12-06 20:04 40(2) 50(2) 10(1) 20(2)
1 A 300 170 -9 13 3(1) -7(2)
2 C 240 170 -2 20 -8 -10(1)
3 B 220 100 10 -6 4 -8(1)
4 D 200 80 12(1) 6 16 -34
5 D 200 100 22 16 16(1) -54
24-12-06 20:52 10(1) 0 20(2) 70(4)
1 C 210 160 5 5 -15 5
2 D 230 290 -11(1) -21(2) -21 53
24-12-06 21:10 20(1) 50(2) 20 0
1 D 210 180 -7(1) -7(1) 3 11
2 D 300 290 -16(1) -6 -6(1) 28
3 C 200 150 -21(1) -11(1) -1 33
4 B 190 200 -32 2 -2 32(1)
24-12-08 18:34 0 0 0 0
1 C 250 100 15 5(1) -35 15
24-12-08 18:57 0 0 0 0
1 A 210 170 8 4 -6(1) -6(1)
2 B 200 100 18 -26 4 4
3 C 240 150 17(1) -17 -13 13
4 A 180 170 44 -26(1) -12 -6(1)
24-12-08 19:34 10(1) 40(1) 30(1) 30(2)
1 B 200 140 6 2 -4(1) -4(1)
2 A 210 300 43 -17(1) -13 -13
24-12-08 19:53 0 40(1) 30(1) 20(1)
1 C 280 70 21 21 -63 21
24-12-08 20:04 0 0 30 0
1 A 220 160 2 -4(1) 6 -4(1)
2 B 210 110 2(1) -24 16 6
3 B 230 180 7 -39 21 11
4 A 300 200 7 -19 1(2) 11
5 D 210 200 -12(2) -28(1) 2 38
6 C 260 110 3 -13 -43 53
24-12-08 21:13 30(3) 40(2) 50(2) 10(1)
1 C 280 190 9 9 -27 9
24-12-10 20:31 0 0 0 0
1 D 210 180 -7(1) 3 3 1
2 D 200 150 -2 8 8 -14
3 C 210 210 -12(1) -2(1) 28 -14
4 B 240 110 -9 -41 41 9
24-12-10 21:08 40(2) 40(1) 0 0
1 B 210 140 7 -1 -13(2) 7
2 A 300 200 -3 9 -13(1) 7(1)
24-12-20 18:11 0 0 0 0
1 D 300 300 -10(1) 0 -10(1) 20
2 A 250 180 -11 -3(1) -3 17(1)
3 B 260 160 -1 -3 7 -3(3)
4 D 300 90 20 8(1) 18 -46
24-12-20 18:46 10(1) 20(2) 10(1) 70(4)
1 D 200 260 -16(1) -6 -16(1) 38
2 D 220 80 -2 8 -2 -4
3 A 260 180 -6 16 -4(1) -6(1)
4 C 240 100 8 20 -36 8(1)
5 C 300 100 28 40 -96 28
24-12-20 19:40 10(1) 0 50(2) 20(2)
1 A 160 160 10 0 0 -10(1)
2 D 230 110 12(1) 12 2(1) -26
3 D 180 80 22 22 12 -56
24-12-20 20:11 10(1) 0 10(1) 40(1)
1 B 260 300 -4 32 -14(1) -14(1)
2 C 250 130 8 44 -50 -2
24-12-20 20:38 0 0 40(1) 30(1)
1 A 220
2 A 220
24-12-20 20:52 0 0 0 0
1 A 220 190 -9 3 3 3
2 B 200 150 -4 -12 8 8
3 B 230 170 -8(1) -20 14 14
4 A 180 180 22 -10 -6(1) -6(1)
5 B 200 190 23 -13 -5 -5
6 C 180 140 27 -9 -17 -1
7 A 240 110 -12 4 -4 12
8 B 240 160 -4 10 -6(1) 0(1)
9 C 260 130 9 23 -35 3(1)
10 C 180 120 5(1) 29 -33 -1(1)
11 B 170 140 8 40 -40(1) -8(1)
24-12-21 18:30 20(2) 0 60(3) 70(5)
1 D 180 180 0 0 0 0
2 A 200 120 6 -2(1) -12(2) 8
3 A 230 170 8 4 -16(1) 4(1)
4 B 260 160 28 -16 -26(1) 14
5 B 170 130 22(1) -18 -22 18
6 D 280 180 32 -8 -22(1) -2
7 D 210 120 41 1 -13 -29
24-12-21 19:44 10(1) 10(1) 70(5) 40(1)
1 C 200 270 -17(1) -7 31 -7
2 A 270 280 16 -8 10(2) -18(1)
3 B 270 300 13 21 -13(2) -21
4 D 300 50 38 46 12 -96
24-12-21 20:24 10(1) 0 40(4) 40(1)
1 A 200 130 -11 7 -3(1) 7
2 B 190 140 -16(1) 12 -8(1) 12
3 D 260 190 -19(1) 9(1) -1 11
4 B 190 160 -26(1) 20 -8 14
5 A 280 210 -27 27 -11(1) 11(1)
6 B 230 140 -28(1) 20 -12(1) 20
7 B 250 150 -18 10 -12(1) 20(1)
8 A 210 60 -53 35 -7 25
24-12-21 21:47 70(4) 10(1) 70(5) 20(2)
1 A 230 110 -16 12 2(1) 2(1)
2 C 260 120 -2 26 -40 16
24-12-22 18:15 20 0 40(1) 10(1)
1 C 300 300 -20(2) 0 20 0
2 A 180 160 -16 2 12(1) 2
3 D 300 270 -13 -5(1) -5(2) 23
4 D 240 140 -3 -5 -5(1) 13
5 C 230 170 3 -9(1) -3 9(1)
6 B 210 190 5 5 -11(1) 1(1)
7 C 180 140 9 9 -23 5
8 B 200 250 -6 64 -38(2) -20(1)
24-12-22 19:49 30(2) 20(2) 100(7) 50(3)
1 B 230 60 17 -51 17 17
24-12-22 19:59 0 30 0 0
1 C 240 170 -3(1) 7 -11 7
2 D 190 160 -10(1) 0(1) -8 18
3 A 160 130 -9 3 -15(1) 21
4 C 170 40 4 6 -44 34
24-12-22 20:46 20(2) 10(1) 40(1) 0
1 A 170 90 -24 8 8 8
2 D 190 140 -19 13 13 -7
3 C 190 290 -39(1) -7(1) 63 -17
24-12-22 21:13 40(1) 20(1) 0 20
1 C 190 70 12 12 -36 12
2 D 260 190 19 9(1) -29 1
3 C 190 100 28 18 -56 10
24-12-22 21:42 0 10(1) 30 0
1 B 170 70 -10(2) -10 10 10
2 D 190 130 -4 -14(1) 16 2
3 D 170 100 3 -7 13(1) -9
4 A 250 160 -14 -8(1) 12 10
5 C 220 130 -15(1) -9(1) 5 19
6 A 300 60 -87 15 29 43
24-12-24 21:47 60(3) 30(3) 10(1) 0
1 C 170 30 14 14 -42 14
24-12-24 21:58 0 0 30 0
1 D 190 200 -11(1) -1 -11(1) 23
2 D 260 290 -14 -24(2) -14 52
24-12-24 22:17 30(1) 50(2) 20(1) 0
1 D 190 210 -2 -2 -12(1) 16
2 C 260 220 2 -8(1) -14 20
3 C 180 200 0 -10 -8 18
4 D 210 160 -5 -25(1) -3(1) 33
24-12-27 18:54 0 0 0 0
1 C 220 70 15 15 -45 15
24-12-27 19:01 0 0 30 0
1 A 220 220 0 0 0 0
2 B 300 300 0 0 0 0
3 D 220 100 12 12 12 -36
4 D 300 50 37 37 27 -101
24-12-27 19:39 0 0 0 30
1 D 280 130 15 5(1) -5(2) -15
2 B 200 100 25 -15 -5(1) -5
3 D 200 170 18(1) -22(1) -2 6
4 B 190 190 8 -2 -22(1) 16
5 C 180 190 7 -3 -9 5(1)
6 D 260 200 13 -7(1) -13(1) 7
7 B 190 130 9(1) -15 -7 13
8 A 300 220 15 -7 -19(2) 11(1)
9 B 230 170 21 -15 -23(1) 17
10 D 280 140 25(1) -21(2) -9 5
11 D 230 170 31 -15 -13(1) -3
12 B 300 100 41 -65 -3 27
24-12-27 21:40 30(3) 80(5) 110(9) 20(2)
1 D 210 160 -5(1) 5 -5(1) 5
2 A 270 100 -56 22 12 22
24-12-28 19:53 40(1) 0 10(1) 0
1 D 220 220 -20(2) -10(1) 0 30
2 D 200 160 -16 -6 4 18
3 A 300 10 -93 13(1) 33 47
24-12-28 20:13 50(2) 20(2) 0 0
1 D 220 10 1(2) 11(1) 21 -33
2 A 300 300 11 1(1) 21 -33
3 B 220
24-12-28 20:24 0 0 0 0
1 B 220 180 -6(1) 8 4 -6(1)
2 B 220 140 2 4 2(1) -8(1)
3 D 280 290 -19(2) -7(1) 1 25
4 B 300 170 -16 -6 -6(1) 28(1)
5 D 270 180 -7 -7(1) 3 11
6 A 240 60 -61 11 21 29
24-12-28 21:23 60(3) 20(2) 20(2) 30(3)
1 A 200 110 -27 9 9 9
2 D 170 90 -19 17 17 -15
3 A 270 300 10 4(1) 14 -28(1)
4 B 220 100 32 -22 16 -26(1)
5 B 190
24-12-29 20:05 0 0 0 0
1 B 190 210 -2 16 -2 -12(1)
1 B 180 200 -2 26 -12(1) -12(1)
24-12-29 20:20 0 0 0 0
1 B 190 210 -2 16 -2 -12(1)
2 B 180 200 -4 42 -14(1) -24(1)
24-12-29 20:20 10 0 30(1) 50(2)
1 B 240 230 -19(2) 27 1 -9(1)
2 B 210 290 -27 81 -27(2) -27(1)
24-12-29 20:40 50(2) 0 40(2) 30(2)
1 A 250 190 12 -4(1) -14(2) 6
2 A 190 120 1 3 -17(1) 13
3 D 260 120 -5(2) 7(1) -3 1
4 B 210 290 -13(1) 51 -31(1) -7
24-12-29 21:25 50(3) 20(2) 70(4) 10
1 B 190 110 8 -24 8 8
2 A 180 180 18 -34(1) 8 8
3 C 250 170 26 -26 -6 6(1)
4 A 250 180 25 -19 1 -7(1)
5 B 190 160 28 -28 4 -4
6 A 200 40 -20 -12 20 12
7 C 190 190 -30(1) -22(1) 40 12
24-12-29 22:48 40(1) 40(2) 0 20(2)
1 C 200 170 3 -7(1) 1 3
2 B 190 170 5 7 -7(1) -5(1)
3 A 260 290 34 -6(1) -10 -18(1)
4 B 230 120 35(1) 1 -9(1) -27(1)
5 B 190 100 44 -26 0 -18
24-12-29 23:40 10(1) 50(2) 20(2) 50(3)
1 C 220 160 -4(1) -4(1) 2 6
2 D 250 140 -3(1) -3(1) 13 -7
3 D 170 140 0 -10(1) 6(1) 4
4 C 270 180 -1 -21(1) -1 23
5 D 180 170 0 -20 0 20
6 C 220 150 -3(1) -13 -11 27
7 A 240 150 -10 -4 -12(1) 26(1)
8 A 240 110 -29 -11(1) 1 39
9 D 180 140 -25 -7 5 27
10 D 250 150 -15 -7(1) 5(1) 17
11 A 170 120 -10 -2 0(1) 12(1)
12 A 230 190 18 -18(1) -26(2) 26
25-01-02 18:24 0 0 0 0
1 A 300 300 20 0 0 -20(2)
2 B 260 250 21 17 -9(1) -29(1)
3 B 190 100 30 -10 0 -20
4 B 180 120 36 2 -4 -34(1)
5 C 160 130 29(1) 5 -3 -31
6 C 250 110 43 19 -45 -17
25-01-02 19:20 10(1) 0 40(1) 60(4)
1 D 180 80 10 10 10 -30
2 D 150 80 7(1) 17 17 -41
25-01-02 19:45 10(1) 0 0 30
1 C 160 150 1 1 7 -9(1)
2 C 190 80 12 12 -26 2
3 D 170 120 7(1) 17 -31(1) 7
4 C 200 130 4 14 -32 14
5 A 160 150 21 15 -41(1) 5(1)
25-01-02 20:48 10(1) 0 50(2) 20(2)
1 B 220 160 -4(1) -8 6 6
2 C 190 60 9 5 -33 19
3 D 180 210 6 -8(1) -36 38
4 B 180 100 4 -22 -28 46
25-01-02 21:31 10(1) 30(1) 30 0
1 C 150 120 -7(1) -7(1) 21 -7(1)
2 A 210 90 -43 5 33 5
25-01-02 21:54 40(1) 10(1) 0 10(1)
1 B 160 150 -9(1) 17 -9(1) 1
2 B 150 80 -2 -4 -2 8
3 B 160 100 4 -22 4 14
4 A 300 160 -28 12 8 8(1)
5 D 280 300 -40(1) 10 -4(1) 34
25-01-02 22:43 50(2) 0 40(2) 10(1)
1 C 160 200 -4 -14(1) 32 -14(1)
2 D 300 140 2(1) 2 48 -52
25-01-04 18:47 10(1) 10(1) 0 40(1)
1 C 270 200 -3(1) -3(1) 9 -3(1)
2 D 200 170 0 0 2(1) -2
3 B 250 190 -14(2) 2 8 4
4 C 250 90 -18(1) 18 -20 20
5 C 220 30 1 37 -77 39
25-01-04 19:38 40(4) 10(1) 40(1) 10(1)
1 C 240 250 -11(1) -11(1) 33 -11(1)
2 B 300 100 9 -71 53 9
